Quelques chiffres clés sur le Sénégal
Le Sénégal en chiffres
| Superficie | 196 722 km2 |
| Population totale (estimation 2005) | 10,8 millions, dont 5,515 millions de femmes |
| Taux de croissance | 2,4 %/an |
| Population urbaine | 45,1 % |
| Population de moins de 15 ans | 43,6 % |
| Nombre moyen de personnes par ménage | 8,9 |
| Densité | 51 hab./km2 |
| Espérance de vie à la naissance | 51,3 ans |
| Taux de scolarisation (2005) | 82,5 % |
| Taux de prévalence du sida | 0,7 % |
| Principales villes | Dakar (2 millions), Thiès, Kaolack, Ziguinchor, Saint Louis |
| Langue officielle | Français |
| Principales langues nationales | Wolof, Serere, Diola, Puular, Soninké, Mandingue... |
| Indicatif téléphonique | 00 (221) |
| Heure | Temps universel (GMT) |
| Electricité | 220 V |
| Monnaie | Franc CFA (1 euro= 655,957 francs CFA) |
| PIB courant (2005) | 4 200 milliards de francs CFA |
Les chiffres du tourisme (2005)
| Nombre de réceptifs | 815 |
| Capacité | 15 800 chambres, 31 300 lits |
| Nombre d’arrivées | 467 600 dont 81 000 résidents |
| Taux d’occupation | 34,4 % |
| Durée du séjour | 3,4 jours |
| Recettes brutes | 274 milliards de francs CFA |
Source : Bureau des statistiques du ministère du Tourisme.
Mis à jour le 29 août 2007
Voir l'article en ligne : http://www.au-senegal.com/Senegal-chiffres-cles.html