Les horaires des marées à Dakar
Pour Djifère, ajouter 45 mn - Pour Saint-Louis, ôter 45 mn.
MagicSeaWeed un site spécialisé sur le surf vous propose les horaires des marées pour la semaine. Tous ce que vous devez savoir sur l’état de la mer et du vent à Dakar.
Décembre 2008
| Marées | Heures | Hauteurs | Coef. | Marées | Heures | Hauteurs | Coef. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi 1 | B.M | 04 h 51 | 00,54 m | 69 | Mardi 16 | B.M | 05 h 24 | 00,32 m | 93 | |
| P.M | 10 h 50 | 01,32 m | P.M | 11 h 36 | 01,44m | |||||
| B.M | 16 h 41 | 00,52 m | 66 | B.M | 17 h 23 | 00,37 m | 88 | |||
| P.M | 23 h 11 | 01,53 m | P.M | 23 h 56 | 01,70 m | |||||
| Mardi 2 | B.M | 05 h 28 | 00,57 m | 64 | Mercredi 17 | B.M | 06 h 15 | 00,38 m | 83 | |
| P.M | 11 h 26 | 01,27 m | P.M | 12 h 28 | 01,38 m | |||||
| B.M | 17 h 17 | 00,57 m | 61 | B.M | 18 h 12 | 00,45 m | 78 | |||
| P.M | 23 h 47 | 01,49 m | ||||||||
| Mercredi 3 | B.M | 06 h 08 | 00,61 m | 58 | Jeudi 18 | P.M | 00 h 49 | 01,62 m | 73 | |
| P.M | 12 h 07 | 01,23 m | B.M | 07 h 08 | 00,45 m | |||||
| B.M | 17 h 56 | 00,62 m | 55 | P.M | 13 h 24 | 01,32 m | 67 | |||
| B.M | 19 h 05 | 00,54 m | ||||||||
| Jeudi 4 | P.M | 00 h 27 | 01,44 m | 52 | Vendredi 19 | P.M | 01 h 44 | 01,53 m | 62 | |
| B.M | 06 h 53 | 00,63 m | B.M | 08 h 06 | 00,52 m | |||||
| P.M | 12 h 56 | 01,20 m | 50 | P.M | 14 h 25 | 01,27 m | 57 | |||
| B.M | 18 h 41 | 00,67 m | B.M | 20 h 05 | 00,61 m | |||||
| Vendredi 5 | P.M | 01 h 14 | 01,40 m | 48 | Samedi 20 | P.M | 02 h 43 | 01,44 m | 53 | |
| B.M | 07 h 45 | 00,65 m | B.M | 09 h 07 | 00,57 m | |||||
| P.M | 13 h 56 | 01,19 m | 47 | P.M | 15 h 30 | 01,25 m | 50 | |||
| B.M | 19 h 37 | 00,71 m | B.M | 21 h 14 | 00,67 m | |||||
| Samedi 6 | P.M | 02 h 11 | 01,37 m | 47 | Dimanche 21 | P.M | 03 h 47 | 01,36 m | 49 | |
| B.M | 08 h 45 | 00,65 m | B.M | 10 h 11 | 00,60 m | |||||
| P.M | 15 h 05 | 01,20 m | 47 | P.M | 16 h 37 | 01,26 m | 49 | |||
| B.M | 20 h 47 | 00,73 m | B.M | 22 h 31 | 00,69 m | |||||
| Dimanche 7 | P.M | 03 h 17 | 01,37 m | 49 | Lundi 22 | P.M | 04 h 52 | 01,32 m | 48 | |
| B.M | 09 h 50 | 00,62 m | B.M | 11 h 12 | 00,60 m | |||||
| P.M | 16 h 13 | 01,25 m | 49 | P.M | 17 h 39 | 01,30 m | ||||
| B.M | 22 h 04 | 00,70 m | B.M | 23 h 42 | 00,67 m | |||||
| Lundi 8 | P.M | 04 h 23 | 01,38 m | 52 | Mardi 23 | P.M | 05 h 53 | 01,30 m | 49 | |
| B.M | 10 h 52 | 00,56 m | B.M | 12 h 06 | 00,58 m | |||||
| P.M | 17 h 16 | 01,34 m | 56 | P.M | 18 h 35 | 01,36 m | 51 | |||
| B.M | 23 h 15 | 00,64 m | ||||||||
| Mardi 9 | P.M | 05 h 27 | 01,42 m | 61 | Mercredi 24 | B.M | 00 h 42 | 00,63 m | 54 | |
| B.M | 11 h 50 | 00,49 m | P.M | 06 h 48 | 01,29 m | |||||
| P.M | 18 h 12 | 01,44 m | 66 | B.M | 12 h 52 | 00,55 m | 56 | |||
| P.M | 19 h 22 | 01,42 m | ||||||||
| Mercredi 10 | B.M | 00 h 18 | 00,55 m | 72 | Jeudi 25 | B.M | 01h 32 | 00,59 m | 59 | |
| P.M | 06 h 26 | 01,47 m | P.M | 07 h 35 | 01,30 m | |||||
| B.M | 12 h 42 | 00,42 m | 78 | B.M | 13 h 32 | 00,51 m | 62 | |||
| P.M | 19 h 05 | 01,55 m | P.M | 20 h 05 | 01,48 m | |||||
| Jeudi 11 | B.M | 01 h 14 | 00,45 m | 83 | Vendredi 26 | B.M | 02 h 14 | 00,54 m | 65 | |
| P.M | 07 h 22 | 01,51 m | P.M | 08 h 17 | 01,32 m | |||||
| B.M | 13 h 31 | 00,35 m | 88 | B.M | 14 h 10 | 00,47 m | 68 | |||
| P.M | 19 h 53 | 01,64 m | P.M | 20 h 43 | 01,53 m | |||||
| Vendredi 12 | B.M | 02 h 07 | 00,37 m | 93 | Samedi 27 | B.M | 02 h 52 | 00,50 m | 70 | |
| P.M | 08 h 13 | 01,54 m | P.M | 08 h 55 | 01,33 m | |||||
| B.M | 14 h 18 | 00,30 m | 96 | B.M | 14 h 46 | 00,44 m | 72 | |||
| P.M | 20 h 42 | 01,72 m | P.M | 21 h 19 | 01,56 m | |||||
| Samedi 13 | B.M | 02 h 57 | 00,30 m | 99 | Dimanche 28 | B.M | 03 h 29 | 00,47 m | 73 | |
| P.M | 09 h 05 | 01,55 m | P.M | 09 h 32 | 01,33 m | |||||
| B.M | 15 h 05 | 00,28 m | 101 | B.M | 15 h 21 | 00,43 m | 74 | |||
| P.M | 21 h 30 | 01,77 m | P.M | 21 h 52 | 01,57 m | |||||
| Dimanche 14 | B.M | 03 h 46 | 00,27 m | 101 | Lundi 29 | B.M | 04 h 04 | 00,45 m | 75 | |
| P.M | 09 h 54 | 01,54 m | P.M | 10 h 06 | 01,33 m | |||||
| B.M | 15 h 51 | 00,28 m | 101 | B.M | 15 h 55 | 00,42 m | 75 | |||
| P.M | 22 h 18 | 01,78 m | P.M | 22 h 24 | 01,57 m | |||||
| Lundi 15 | B.M | 04 h 35 | 00,28 m | 99 | Mardi 30 | B.M | 04 h 37 | 00,45 m | 75 | |
| P.M | 10 h 45 | 01,50 m | P.M | 10 h 39 | 01,32 m | |||||
| B.M | 16 h 37 | 00,32 m | 96 | B.M | 16 h 28 | 00,44 m | 74 | |||
| P.M | 23 h 07 | 01,75 m | P.M | 22 h 56 | 01,56 m | |||||
| Mercredi 31 | B.M | 05 h 11 | 00,45 m | 73 | ||||||
| P.M | 11 h 12 | 01,31 m | ||||||||
| B.M | 17 h 03 | 00,46 m | 72 | |||||||
| P.M | 23 h 27 | 01,53 m |
Janvier 2009
| Marées | Heures | Hauteurs | Coef. | Marées | Heures | Hauteurs | Coef. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeudi 1 | B.M | 05 h 45 | 00,47 m | 70 | Vendredi 16 | P.M | 00 h 21 | 01,62 m | 81 | |
| P.M | 11 h 47 | 01,29 m | B.M | 06 h 34 | 00,37 m | |||||
| B.M | 17 h 37 | 00,49 m | 69 | P.M | 12 h 47 | 01,37 m | 75 | |||
| B.M | 18 h 35 | 00,43 m | ||||||||
| Vendredi 2 | P.M | 00 h 01 | 01,49 m | 67 | Samedi 17 | P.M | 01 h 06 | 01,51 m | 69 | |
| B.M | 06 h 22 | 00,49 m | B.M | 07 h 18 | 00,46 m | |||||
| P.M | 12 h 25 | 01,27 m | 65 | P.M | 13 h 36 | 01,30 m | 62 | |||
| B.M | 18 h 17 | 00,53 m | B.M | 19 h 22 | 00,53 m | |||||
| Samedi 3 | P.M | 00 h 39 | 01,45 m | 62 | Dimanche 18 | P.M | 01 h 53 | 01,39 m | 56 | |
| B.M | 07 h 04 | 00,51 m | B.M | 08 h 05 | 00,54 m | |||||
| P.M | 13 h 10 | 01,25 m | 60 | P.M | 14 h 30 | 01,24 m | 50 | |||
| B.M | 19 h 03 | 00,58 m | B.M | 20 h 19 | 00,63 m | |||||
| Dimanche 4 | P.M | 01 h 25 | 0,40 m | 58 | Lundi 19 | P.M | 02 h 49 | 01,27 m | 44 | |
| B.M | 07 h 52 | 00,54 m | B.M | 09 h 01 | 00,62 m | |||||
| P.M | 14 h 06 | 01,24 m | 55 | P.M | 15 h 37 | 01,21 m | 40 | |||
| B.M | 20 h 00 | 00,62 m | B.M | 21 h 33 | 00,70 m | |||||
| Lundi 5 | P.M | 02 h 22 | 01,35 m | 54 | Mardi 20 | P.M | 03 h 56 | 01,19 m | 38 | |
| B.M | 08 h 51 | 00,56 m | B.M | 10h 08 | 00,66 m | |||||
| P.M | 15 h 13 | 01,25 m | 53 | P.M | 16 h 52 | 01,21 m | 38 | |||
| B.M | 21 h 11 | 00,65 m | B.M | 23 h 04 | 00,72 m | |||||
| Mardi 6 | P.M | 03 h 32 | 01,31 m | 53 | Mercredi 21 | P.M | 05 h 14 | 01,14 m | 37 | |
| B.M | 09 h 59 | 00,56 m | B.M | 11 h 22 | 00,65 m | |||||
| P.M | 06 h 28 | 01,29 m | 53 | P.M | 18 h 06 | 01,26 m | 38 | |||
| B.M | 22 h 36 | 00,63 m | ||||||||
| Mercredi 7 | P.M | 04 h 49 | 01,30 m | 55 | Jeudi 22 | B.M | 00 h 23 | 00,69 m | 41 | |
| B.M | 11 h 11 | 00,53 m | P.M | 06 h 26 | 01,15 m | |||||
| P.M | 17 h 41 | 01,37 m | 58 | B.M | 12 h 24 | 00,61 m | 44 | |||
| B.M | 23 h 55 | 00,57 m | P.M | 19 h 04 | 01,33 m | |||||
| Jeudi 8 | B.M | 06 h 04 | 01,33 m | 62 | Vendredi 23 | B.M | 01 h 22 | 00,62 m | 48 | |
| P.M | 12 h 17 | 00,46 m | P.M | 07 h 22 | 01,19 m | |||||
| B.M | 18 h 46 | 01,47 m | 68 | B.M | 13 h 14 | 00,55 m | 53 | |||
| P.M | 19 h 51 | 01,41 m | ||||||||
| Vendredi 9 | B.M | 01 h 03 | 00,47 m | 74 | Samedi 24 | B.M | 02 h 05 | 00,55 m | 58 | |
| P.M | 07 h 10 | 01,38 m | P.M | 08 h 07 | 01,24 m | |||||
| B.M | 13 h 15 | 00,39 m | 80 | B.M | 13 h 56 | 00,49 m | 62 | |||
| P.M | 19 h 43 | 01,58 m | P.M | 20 h 29 | 01,47 m | |||||
| Samedi 10 | B.M | 02 h 00 | 00,36 m | 86 | Dimanche 25 | B.M | 02 h 41 | 00,48 m | 67 | |
| P.M | 08 h 08 | 01,44 m | P.M | 08 h 46 | 01,29 m | |||||
| B.M | 14 h 07 | 00,31 m | 91 | B.M | 14 h 33 | 00,43 m | 71 | |||
| P.M | 20 h 35 | 01,68 m | P.M | 21 h 04 | 01,53 m | |||||
| Dimanche 11 | B.M | 02 h 52 | 00,28 m | 96 | Lundi 26 | B.M | 03 h 14 | 00,42 m | 74 | |
| P.M | 09 h 00 | 01,49 m | P.M | 09 h 20 | 01,33 m | |||||
| B.M | 14 h 55 | 00,26 m | 100 | B.M | 15 h 07 | 00,39 m | 77 | |||
| P.M | 21 h 22 | 01,75 m | P.M | 21 h 36 | 01,57 m | |||||
| Lundi 12 | B.M | 03 h 39 | 00,22 m | 102 | Mardi 27 | B.M | 03 h 45 | 00,38 m | 80 | |
| P.M | 09 h 48 | 01,51 m | P.M | 09 h 51 | 01,36 m | |||||
| B.M | 15 h 40 | 00,23 m | 104 | B.M | 15 h 40 | 00,36 m | 82 | |||
| P.M | 22 h 09 | 01,78 m | P.M | 22 h 05 | 01,58 m | |||||
| Mardi 13 | B.M | 04 h 24 | 00,21 m | 104 | Mercredi 28 | B.M | 04 h 16 | 00,35 m | 83 | |
| P.M | 10 h 34 | 01,51 m | P.M | 10 h 22 | 01,38 m | |||||
| B.M | 16 h 24 | 00,23 m | 103 | B.M | 16 h 12 | 00,35 m | 84 | |||
| P.M | 22 h 53 | 01,77 m | P.M | 22 h 34 | 01,59 m | |||||
| Mercredi 14 | B.M | 05 h 08 | 00,23 m | 101 | Jeudi 29 | B.M | 04 h 46 | 00,34 m | 85 | |
| P.M | 11 h 19 | 01,48 m | P.M | 10 h 51 | 01,39 m | |||||
| B.M | 17 h 07 | 00,27 m | 97 | B.M | 16 h 44 | 00,35 m | 84 | |||
| P.M | 23 h 37 | 01,71 m | P.M | 23 h 03 | 01,57 m | |||||
| Jeudi 15 | B.M | 05 h 51 | 00,29 m | 93 | Vendredi 30 | B.M | 05 h 18 | 00,34 m | 84 | |
| P.M | 12 h 02 | 01,43 m | P.M | 11 h 22 | 01,38 m | |||||
| B.M | 17 h 51 | 00,34 m | 87 | B.M | 17 h 18 | 00,38 m | 82 | |||
| P.M | 23 h 35 | 01,54 m | ||||||||
| Samedi 31 | B.M | 05 h 51 | 00,37 m | 80 | ||||||
| P.M | 11 h 55 | 01,37 m | ||||||||
| B.M | 17 h 54 | 00,42 m | 77 |
