Collectivités locales de la région de Tambacounda
Décret du 10 septembre 2008

- Tambacounda et Kédougou
- Cette carte a été réalisée à la Maison des élus locaux avec le soutien de la coopération française dans le cadre du Projet d’appui à la décentralisation et au développement Local (PADDEL). Fonds de cartes : Direction des travaux géographiques cartographiques.
| Département | Arrondissement | Commune, communauté rurale |
|---|---|---|
| Bakel | BAKEL | |
| Bakel | DIAWARA | |
| Bakel | KIDIRA | |
| Bakel | Bélé | Bani Israél |
| Bakel | Bélé | Bélé |
| Bakel | Kéniaba | Gathiary |
| Bakel | Kéniaba | Madina Foulbé |
| Bakel | Kéniaba | Sadatou |
| Bakel | Kéniaba | Toumboura |
| Bakel | Moudéry | Ballou |
| Bakel | Moudéry | Gabou |
| Bakel | Moudéry | Moudéry |
| Goudiry | GOUDIRY | |
| Goudiry | KOTHIARY | |
| Goudiry | Boynguel Bamba | Boynguel Bamba |
| Goudiry | Boynguel Bamba | Sinthiou Mamdou Boubou |
| Goudiry | Boynguel Bamba | Koussan |
| Goudiry | Boynguel Bamba | Dougué |
| Goudiry | Dianke Makha | Dianke Makha |
| Goudiry | Dianke Makha | Boutoucoufara |
| Goudiry | Dianke Makha | Bani Israel |
| Goudiry | Dianke Makha | Komoti |
| Goudiry | Koulor | Sinthiou Bocar Aly |
| Goudiry | Koulor | Koulor |
| Goudiry | Bala | Bala |
| Goudiry | Bala | Koar |
| Goudiry | Bala | Goumbayel |
| Koupentoum | KOUPENTOUM | |
| Koupentoum | Bamba Thialène | Ndame |
| Koupentoum | Bamba Thialène | Kahène |
| Koupentoum | Bamba Thialène | Bamba Thialène |
| Koupentoum | Kouthiaba Wolof | Payar |
| Koupentoum | Kouthiaba Wolof | Kouthiaba Wolof |
| Koupentoum | Kouthiaba Wolof | Malème Niani |
| Tambacounda | TAMBACOUNDA | |
| Tambacounda | Makacolibantang | Niani Toucouleur |
| Tambacounda | Makacolibantang | Makacolibantang |
| Tambacounda | Makacolibantang | Ndoga Babacar |
| Tambacounda | Missirah | Dialacoto |
| Tambacounda | Missirah | Missirah |
| Tambacounda | Missirah | Netteboulou |
| Tambacounda | Koussanar | Sinthiou Malème |
| Tambacounda | Koussanar | Koussanar |

