Collectivités locales de la région de Matam
Décret du 10 septembre 2008

- Matam
- Cette carte a été réalisée à la Maison des élus locaux avec le soutien de la coopération française dans le cadre du Projet d’appui à la décentralisation et au développement Local (PADDEL). Fonds de cartes : Direction des travaux géographiques cartographiques.
| Département | Arrondissement | Commune, communauté rurale |
|---|---|---|
| Kanel | KANEL | |
| Kanel | SEMME | |
| Kanel | WAOUNDE | |
| Kanel | DEMBAKANE | |
| Kanel | HAMADY HOUNARÉ | |
| Kanel | SINTHIOU BAMAMBÉ BANADJI | |
| Kanel | Orkadiére | Aouré |
| Kanel | Orkadiére | Bokiladji |
| Kanel | Orkadiére | Orkadiére |
| Kanel | Wourou Sidy | Ndendory |
| Kanel | Wourou Sidy | Wourou Sidy |
| Matam | MATAM | |
| Matam | OUROSSOGUI | |
| Matam | THILOGNE | |
| Matam | Agnam Civol | Dabia |
| Matam | Agnam Civol | Des Agnam |
| Matam | Agnam Civol | Oréfondé |
| Matam | Ogo | Bokidiawé |
| Matam | Ogo | Nabbadji Civol |
| Matam | Ogo | Ogo |
| Ranérou-Ferlo | RANEROU | |
| Ranérou-Ferlo | Vélingara | Lougré-Thiolly |
| Ranérou-Ferlo | Vélingara | Oudalaye |
| Ranérou-Ferlo | Vélingara | Vélingara |
Les communes sont en majuscules gras

