Découpage administratif de la région de Louga
Décret du 10 septembre 2008
Collectivités locales de la région de Louga

- Louga
- Cette carte a été réalisée à la Maison des élus locaux avec le soutien de la coopération française dans le cadre du Projet d’appui à la décentralisation et au développement Local (PADDEL). Fonds de cartes : Direction des travaux géographiques cartographiques.

- Sénégal
- Découpage administratif
| Département | Arrondissement | Commune, communauté rurale |
| Kébemer | | KEBEMER |
| Kébemer | | GUÉOUL |
| Kébémer | Ndande | Bandègne Ouolof |
| Kébémer | Ndande | Dioukoul Diawrigne |
| Kébémer | Ndande | Kab Gaye |
| Kébémer | Ndande | Ndande |
| Kébémer | Ndande | Thieppe |
| Kébémer | Darou Mousty | Mbacké Cayor |
| Kébémer | Darou Mousty | Darou Marnane |
| Kébémer | Darou Mousty | Darou Mousty |
| Kébémer | Darou Mousty | Mbadiane |
| Kébémer | Darou Mousty | Ndoyenne |
| Kébémer | Darou Mousty | Sam Yabal |
| Kébémer | Darou Mousty | Touba Mérina |
| Kébémer | Sagatta | Ngourane Wolof |
| Kébémer | Sagatta | Thiolom Fall |
| Kébémer | Sagatta | Kanène Ndiob |
| Kébémer | Sagatta | Loro |
| Kébémer | Sagatta | Sagatta Geth |
| Linguere | | DAHRA |
| Linguere | | LINGUERE |
| Linguère | Barkédji | Barkédji |
| Linguère | Barkédji | Gassane |
| Linguère | Barkédji | Thiargny |
| Linguère | Barkédji | Thiel |
| Linguère | Dodji | Dodji |
| Linguère | Dodji | Labgar |
| Linguère | Dodji | Ouarkokh |
| Linguère | Sagatta Dioloff | Boulal |
| Linguère | Sagatta Dioloff | Déali |
| Linguère | Sagatta Dioloff | Sagatta Dioloff |
| Linguère | Sagatta Dioloff | Thiamène Djolof |
| Linguère | Yang Yang | Kamb |
| Linguère | Yang Yang | Mbeuleukhé |
| Linguère | Yang Yang | Mboula |
| Linguère | Yang Yang | Tessékéré Forage |
| Louga | | LOUGA |
| Louga | Coky | Coki |
| Louga | Coky | Ndiagne |
| Louga | Coky | Pété Ouarack |
| Louga | Coky | Thiamène Cayor |
| Louga | Keur Momar Sarr | Gandé |
| Louga | Keur Momar Sarr | Keur Momar Sarr |
| Louga | Keur Momar Sarr | Nguer Malal |
| Louga | Keur Momar Sarr | Syer |
| Louga | Mbédiène | Kelle Gueye |
| Louga | Mbédiène | Mbédiène |
| Louga | Mbédiène | Nguidillé |
| Louga | Mbédiène | Niomré |
| Louga | Sakal | Léona |
| Louga | Sakal | Nguène-Sarr |
| Louga | Sakal | Sakal |
Mis à jour le 11 septembre 2008
Voir l'article en ligne : http://www.au-senegal.com/Carte-administrative-de-la-region,36.html