Collectivités locales de la région de Kolda
Décret du 10 septembre 2008

- Kolda et Sédhiou
- Cette carte a été réalisée à la Maison des élus locaux avec le soutien de la coopération française dans le cadre du Projet d’appui à la décentralisation et au développement Local (PADDEL). Fonds de cartes : Direction des travaux géographiques cartographiques.
| Département | Arrondissement | Commune, communauté rurale |
|---|---|---|
| Kolda | KOLDA | |
| Kolda | DABO | |
| Kolda | SALIKEGNE | |
| Kolda | SARÉ YOBA DIÉGA | |
| Kolda | Djoulacolon | Dioulacolon |
| Kolda | Djoulacolon | Médina El Hadj |
| Kolda | Djoulacolon | Guiro Yéro Bocar |
| Kolda | Djoulacolon | Tankanto Escale |
| Kolda | Saré Bidji | Thiéty |
| Kolda | Saré Bidji | Saré Bidji |
| Kolda | Mampatim | Bagadadji |
| Kolda | Mampatim | Coumbacara |
| Kolda | Mampatim | Médina Chérif |
| Kolda | Mampatim | Mampatim |
| Kolda | Mampatim | Dialambéré |
| Médina Yoro Foulah | MÉDINA YORO FOULA | |
| Médina Yoro Foulah | PATA | |
| Médina Yoro Foulah | Fafacourou | Badion |
| Médina Yoro Foulah | Fafacourou | Fafacourou |
| Médina Yoro Foulah | Ndorna | Bourouco |
| Médina Yoro Foulah | Ndorna | Bignarabé |
| Médina Yoro Foulah | Ndorna | Ndorna |
| Médina Yoro Foulah | Ndorna | Koulinto |
| Médina Yoro Foulah | Niaming | Niaming |
| Médina Yoro Foulah | Niaming | Dinguiraye |
| Médina Yoro Foulah | Niaming | Kéréwane |
| Velingara | VELINGARA | |
| Velingara | KOUNKANÉ | |
| Velingara | DIAOBÉ KABENDOU | |
| Vélingara | Bonkonto | Bonconto |
| Vélingara | Bonkonto | Linkering |
| Vélingara | Bonkonto | Médina Gounass |
| Vélingara | Bonkonto | Sinthiang Koundara |
| Vélingara | Saré Coly Salé | Kandia |
| Vélingara | Saré Coly Salé | Kandiaye |
| Vélingara | Saré Coly Salé | Némataba |
| Vélingara | Saré Coly Salé | Saré Coly Salé |
| Vélingara | Pakour | Pakour |
| Vélingara | Pakour | Paroumba |
| Vélingara | Pakour | Ouassadou |
Les communes sont en majuscules gras

